Balança de Precisão FM
Características:
-
Dados: conexão RS-232C com saída de dados para impressora opcional.
-
Visualizador: Visualização do programa, dados do processo, tempo de secagem e progresso da umidade da amostra.
-
Protocolo: impressão de relatórios padrão GLP.
Cálculo de umidade rápido e preciso.
Os radiadores de halogênio garantem uma secagem rápida e eficaz.
Método termogravimétrico
Calcule a umidade do material calculando a diferença de peso durante a secagem.
Modelo | FM-120 | FM-120S |
Referência |
71167 |
71168 |
Capacidade | 120 g | 120 g |
Resolução | 5 mg | 1 mg |
Faixa de temperatura | 60º – 200ºC | |
Repetibilidade do cálculo de humidade | 1% (amostra 0,1 – 2,5g) 0,2% (amostra 1,5 – 15g) 0,05% (amostra + 15g) | 1% (amostra 0,02 – 0,5g) 0,1% (amostra 0,5 – 5g) 0,01% (amostra + 5g) |
Tempo de leitura | 8 segundos | |
Alimentando | ~ 230V 50Hz 130VA | |
Temperatura de trabalho | + 18 / + 30ºC | |
Hora de aquecimento | 20 – 30 minutos | |
Calibração | externo | |
Tempo de amostragem | 10-120 segundos | |
Tempo máximo de secagem | 8 horas | |
Dim. Prato de pesagem (mm) | 90 Ø | |
Dim. Câmara de pesagem (mm) | 108 Ø x20mm | |
Dim. Do produto (mm) | 310 x 205 x 200 | |
Peso líquido do produto (kg) | 3,7 | 5,1 |
Tamanho da embalagem (mm) | 520 x 380 x 410 | |
Peso total com embalagem (kg) | 6,6 | 7,9 |
Preço (€) |
Selecione as variações que pretende! |
Selecione as variações que pretende! |